益通物流特價線路報價表 | ||||
起運地 | 東莞 | 輕貨單價 | 重貨單價 | 零擔運行時間 |
省份 | 到達地 | |||
元/方 | 元/T | |||
上海 | 上海 | 120 | 400 | 2-3天 |
湖北 | 武漢 | 100 | 350 | 2-3天 |
襄陽 | 130 | 450 | 2-3天 | |
江西 | 贛州 | 100 | 350 | 1-2天 |
南昌 | 100 | 350 | 1-2天 | |
吉安 | 100 | 350 | 1-2天 | |
九江 | 100 | 350 | 1-2天 | |
廣西 | 南寧 | 100 | 350 | 1-2天 |
玉林 | 100 | 350 | 1-2天 | |
貴港 | 100 | 350 | 1-2天 | |
桂林 | 100 | 350 | 1-2天 | |
柳州 | 100 | 350 | 1-2天 | |
欽州 | 100 | 350 | 1-2天 | |
浙江 | 寧波 | 120 | 400 | 2-3天 |
杭州 | 130 | 450 | 2-3天 | |
溫州 | 130 | 450 | 2-3天 | |
義烏 | 130 | 450 | 2-3天 | |
嘉興 | 130 | 450 | 2-3天 | |
余姚 | 130 | 450 | 2-3天 | |
江蘇 | 無錫 | 120 | 420 | 2-3天 |
蘇州 | 120 | 420 | 2-3天 | |
常州 | 120 | 420 | 2-3天 | |
昆山 | 120 | 420 | 2-3天 | |
注:1.以上報價不包含提送貨費、不含保險,保險按照貨物價值千分之3計算;2.以上特價線路貨物要求:輕貨5個立方以上,重貨2噸以上;3.如有特殊貨物(不規則尺寸,或是設備等等),運費視具體的貨物另定。 |